В заявке указывайте:
ПОРТАТИВНЫЙ КОЛОРИМЕТР DR 900
! Внесен в ГОСРЕЕСТР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Источник излучения | Светодиоды |
| Длины волн | 420 нм, 620 нм, 560 нм, 610 нм |
| Спектральная линия | 15 нм |
| Выбор длины волны | Автоматически |
| Диапазон измерений | 0 2 Abs |
| Погрешность | ± 0,005 Abs (номинальная) |
| Фотоприемник | Кремниевый фотодиод |
| Режимы измерений | Пропускание (%), Поглощение, Концентрация |
| Кювета | Круглая 1 дюйм или 16 мм (с адаптером) |
| Память | 500 значений (результат, дата, время, код образца и код оператора) |
| Корпус | IP67 (с закрытой крышкой кюветного отделения) |
| Питание | 1,5 В, ААА, 4 шт. |
| Срок службы батарей | до 6 месяцев (5 измерений в день, 5 дней в неделю, без освещения дисплея). |
| Освещение существенно сокращает срок службы батарей |
| Дисплей | Графический, 240Ч160 |
| Языки интерфейса | Английский, немецкий, |
| русский и др. | |
| Связь с компьютером | USB, тип Mini-B, защита IP67 |
| Рабочая температура | от 10 до 40°С |
| Влажность | до 90% без конденсации |
| Габариты (В Ч Ш Ч Г) | 231 Ч 96 Ч 48 мм |
| Вес | ~600 г с батареями |
| Комплект поставки | колориметр DR900; |
| две стеклянные кюветы | |
| 1 дюйм с отметками 10, 20 и | |
| 25 мл; | |
| две пластиковые кюветы 1 см, | |
| адаптер для кювет 16 мм, | |
| 4 батарейки АА; | |
| соединительный кабель для подключения к компьютеру MiniUSBUSB, | |
| краткое руководство пользователя | |
| диск с процедурами анализа | |
Портативный и надежный, управляемый микропроцессором колориметр с энергосберегающей LED технологией. 90 методик Hach в памяти.
Переносной колориметр экономит время в полевых условиях, предоставляя быстрый и простой доступ ко всем наиболее часто используемым методикам максимум за 4 клика. Для обеспечения лучшего качества этот колориметр сделан водо- и пыленепроницаемым, ударопрочным и устойчивым при падении.
Прибор снабжен интуитивно понятным интерфейсом, большой памятью для хранения данных и встроенным USB-портом для удобного переноса информации. Переносной колориметр помогает удовлетворить ключевые потребности в анализе, позволяя выполнить не менее 90 самых распространенных тестов.
В сочетании с опцией подсветки дисплея для использования в условиях плохой освещенности вы получаете переносной колориметр, готовый к использованию в полевых условиях и делающий измерения в этих сложных условиях чуть менее трудными.
Какие параметры можно мерить Колориметр DR900 93852-00 HACH
| Кат. | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора1 |
| DR900 | |||
| 2668000 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.010.50 мг/л | + |
| 2458200 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.022.500 мг/л | - |
| 2604545 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.022.500 мг/л | + |
| 2606945 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.450.00 мг/л | + |
| 2429800 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.010.50 мг/л | + |
| 2106103 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.110.0 мг/л | + |
| 2106169 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.110.0 мг/л | + |
| 2511025 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.110.0 мг/л | + |
| 2106103 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.330.0 мг/л | + |
| 2106169 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.330.0 мг/л | + |
| 2511025 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.330.0 мг/л | + |
| 2605345 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.330.0 мг/л | + |
| 2107169 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.0020.300 мг/л | + |
| 2512025 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.0020.300 мг/л | + |
| 2608345 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.0030.500 мг/л | + |
| 2107569 | Азот нитритный (N-NO2) | 2250 мг/л | + |
| 2604545 | Азот общий неорган. (N) | 0.225.0 мг/л | + |
| 2672245 | Азот общий (N)2 | 0.5..25.0 мг/л | + |
| 2714100 | Азот общий (N)2 | 10150 мг/л | + |
| 2603700 | Алюминий (Al) | 0.0020.250 мг/л | - |
| 2242000 | Алюминий (Al) | 0.0080.800 мг/л | + |
| 1206499 | Барий (Ba) | 2100 мг/л | - |
| 2141299 | Бензотриазол (C6H5N3) | 1.016.0 мг/л | + |
| 1417099 | Бор (B) | 0.214.0 мг/л | - |
| 2105669 | Бром (Br) | 0.054.50 мг/л | + |
| 2503025 | Бром (Br) | 0.054.50 мг/л | + |
| 2524025 | Гидразин (N2H4) | 0600 мкг/л | + |
| 179032 | Гидразин (N2H4) | 4600 мкг/л | + |
| 179049 | Гидразин (N2H4) | 4600 мкг/л | + |
| 179053 | Гидразин (N2H4) | 4600 мкг/л | + |
| 2242300 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.011.00 мг/л | - |
| 2770900 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.045.00 мг/л | + |
| 2771000 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.045.00 мг/л | + |
| 103769 | Железо II (Fe2+) | 0.023.000 мг/л | + |
| 2514025 | Железо II (Fe2+) | 0.023.000 мг/л | + |
| 230149 | Железо общее (Fe3Fe2+) | 0.0091.400 мг/л | - |
| 2544800 | Железо общее (Fe3Fe2+) | 0.011.800 мг/л | + |
| 2510025 | Железо общее (Fe3Fe2+) | 0.0121.800 мг/л | + |
| 2608799 | Железо общее (Fe3Fe2+) | 0.0121.800 мг/л | + |
| 2105769 | Железо общее (Fe3Fe2+) | 0.023.000 мг/л | + |
| 2507025 | Железо общее (Fe3Fe2+) | 0.023.000 мг/л | + |
| 2319900 | Жесткость воды (Са+Mg) | 0.054.00 мг/л CaCO3 | + |
| 2603101 | Жесткость Общая (Ca+Mg) | 81000 мкг/л CaCO3 | - |
| 2603100 | Жесткость Общая (Ca+Mg) | 81000 мкг/л CaCO3 | - |
| 2105669 | Йод (I) | 0.077.00 мг/л | - |
| 2503025 | Йод (I) | 0.077.00 мг/л | - |
| 2459100 | Калий (K) | 0.17.0 мг/л | - |
| 2501025 | Кислород раств. (О2) | 6800 мкг/л | + |
| 2515025 | Кислород раств. (О2) | 0.315.0 мг/л | + |
| 2515025 | Кислород раств. (О2) | 040.0 мг/л | - |
| 2651600 | Кобальт (Co) | 0.012.00 мг/л | - |
| 2553500 | Кремний (SiO2) | 31000 мкг/л | - |
| 2581400 | Кремний (SiO2) | 31000 мкг/л | - |
| 2678500 | Кремний (SiO2) | 31000 мкг/л | - |
| 2459300 | Кремний (SiO2) | 0.011.60 мг/л | + |
| 2429600 | Кремний (SiO2) | 1100.0 мг/л | + |
| 2244700 | Летучие кислоты (CH3COOH) | 272800 мг/л | + |
| 2651700 | Марганец (Mn) | 0.0060.700 мг/л | + |
| 2430000 | Марганец (Mn) | 0.1020.0 мг/л | + |
| 2603300 | Медь (Cu) | 1210 мкг/л | + |
| 2105869 | Медь (Cu) | 0.045.00 мг/л | + |
| 2504025 | Медь (Cu) | 0.045.00 мг/л | + |
| 2449400 | Молибден (Mo) | 0.023.00 мг/л | + |
| 2522025 | Молибден (Mo) | 0.240.0 мг/л | + |
| 2604100 | Молибден (Mo) | 0.240.0 мг/л | + |
| 2774300 | Нефтепродукты | полуколичественный | - |
| 2651600 | Никель (Ni) | 0.0061.000 мг/л | + |
| 2123-68 | Никель (Ni)(без хлороформа | 0.021.80 мг/л | - |
| 2124-68 | покупается отдельно) | ||
| 2516025 | Озон (О3) | 0.010.25 мг/л | + |
| 2517025 | Озон (О3) | 0.010.75 мг/л | + |
| 2518025 | Озон (О3) | 0.011.50 мг/л | + |
| 2760345 | ООУ (TOC)2 | 2.020.0 мг/л | + |
| 2815945 | ООУ (TOC)2 | 15150 мг/л | + |
| 2760445 | ООУ (TOC) 2 | 100700 мг/л | + |
| 452-49 | ПАВ-Анионные | 0.020.275 мг/л | + |
| 1008-68 | (без бензола покупается отдельно!) | ||
| 2446600 | Потребители кислорода | 3450 мкг/л (DEHA) | |
| 2657512 | рН | 6.58.5 рН | + |
| 2658300 | Ртуть (Hg) | 0.12.5 мкг/л | - |
| 2375000 | Свинец (Pb) | 5150 мкг/л | - |
| 2244201 | Селен (Se) (без толуола!) | 0.011.00 мг/л | - |
| 2296600 | Серебро (Ag) | 0.0050.700 мг/л | - |
| 2106769 | Сульфат (SO4) | 270.0 мг/л | + |
| 2244500 | Сульфид (S2-) | 5800 мкг/л | + |
| 1816-32 | Сульфид (S2-) | 5800 мкг/л | + |
| 1817-32 | |||
| 2244600 | Таннин и лигнин | 0.19.00 мг/л | + |
| 2597200 | Токсичность | % ингибирования | + |
| 2141299 | Толилтриазол (C7H7N3) | 016.0 мг/л | + |
| 2790800 | Тригалометаны (CHCl3) | 0200 мкг/л | - |
| 424-49, | Фенол (C6H5OH) (без хлороформа - | 0.0020.200 мг/л | - |
| 1836-99 | покупается отдельно!) | ||
| 872-99 | |||
| 2257700 | Формальдегид (CH2O) | 3500 мкг/л | - |
| 2678600 | Фосфаты (PO4) | 0.023.00 мг/л | - |
| 2742545 | Фосфаты (PO4) | 0.065.00 мг/л | + |
| 2076032 | Фосфаты (PO4) | 0.345.0 мг/л | + |
| 2076049 | Фосфаты (PO4) | 0.345.0 мг/л | + |
| 2525025 | Фосфаты (PO4) | 0.345.0 мг/л | + |
| 2244100 | Фосфаты (PO4) | 0.2330.0 мг/л | + |
| 2106028 | Фосфаты (PO4) | 0.022.50 мг/л | + |
| 2106069 | Фосфаты (PO4) | 0.022.50 мг/л | + |
| 2508025 | Фосфаты (PO4) | 0.022.50 мг/л | + |
| 2767345 | Фосфаты (PO4) | 1.0100.0 мг/л | + |
| 2429700 | Фосфонаты(PO4) | 0.022.50 (1125) мг/л | + |
| 2082803 | УФ лампа для разложения фосфонатов с блоком питания | ||
| 244932 | Фосфор общий (P) | Реактивы для разложения: серная кислота, гидроксид натрия и персульфат калия. | |
| 245032 | Фосфор общий (P) | Используются для гидролиза и анализа с | |
| 245199 | Фосфор общий (P) | реагентами на фосфаты | |
| 2742645 | Фосфор общий (P) 2 | 0.063.50 мг/л | + |
| 2767245 | Фосфор общий (P)2 | 1.0100.0 мг/л | + |
| 44449 | Фтор (F) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2506025 | Фтор (F) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2947549 | Фтор (F) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2527025 | Фтор (F) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2105628 | Хлор общий (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2105660 | Хлор общий (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2105669 | Хлор общий (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2503025 | Хлор общий (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2557000 | Хлор общий (Cl2)(CL17) | 0.022.00 мг/л | - |
| 2802400 | Хлор общий (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 1406428 | Хлор общий (Cl2) | 0.110.00 мг/л | + |
| 1406499 | Хлор общий (Cl2) | 0.110.00 мг/л | + |
| 2563000 | Хлор общий (Cl2) | 2500 мкг/л | - |
| 2105528 | Хлор свободный (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2105560 | Хлор свободный (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2105569 | Хлор свободный (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2502025 | Хлор свободный (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2556900 | Хлор свободный (Cl2) (CL17) | 0.022.00 мг/л | + |
| 2802300 | Хлор свободный (Cl2) | 0.022.00 мг/л | + |
| 1407028 | Хлор свободный (Cl2) | 0.110.00 мг/л | + |
| 1407099 | Хлор свободный (Cl2) | 0.110.00 мг/л | + |
| 2802246 | Хлорамин, моно (NH2Cl) | 0.044.50 мг/л Cl2 | + |
| 2879200 | Хлорамин, моно (NH2Cl) + | 0.044.50 мг/л Cl2 | + |
| 2319800 | Хлорид (Cl) | 0.125.0 мг/л | - |
| 2415851 | 2 | 0.740 мг/л | + |
| ХПК (O2) | |||
| 2125851 | 2 | 3150 мг/л | + |
| ХПК (O2) | |||
| 2623451 | 2 | 201000 мг/л | + |
| ХПК (O2) | |||
| 2125951 | 2 | 201500 мг/л | + |
| ХПК (O2) | |||
| 2415951 | 2 | 20015,000 мг/л | + |
| ХПК (O2) | |||
| 1271099 | Хром VI (Cr6+) | 0.010.700 мг/л | + |
| 2505025 | Хром VI (Cr6+) | 0.010.700 мг/л | + |
| 2242500 | Хром общий (Cr) | 0.010.700 мг/л | + |
| 2430200 | Цианид (CN) | 0.0200.240 мг/л | + |
| 246066 | Циануровая к-та (Н3O3С3N3) | 550 мг/л | - |
| 2429300 | Цинк (Zn) | 0.013.000 мг/л | + |
| 2459200 | Четв. аммон. основания | 0.25.00 мг/л (CTAB) | - |
В наличии: 33 шт.